<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinwochenspiegel.de &#187; Tischtennis</title>
	<atom:link href="http://meinwochenspiegel.de/category/sport/tischtennis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meinwochenspiegel.de</link>
	<description>MEINE REGION – MEIN FORUM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>TT-Kreismeisterschaften: Vier Titel für Gesa Gieseler</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/tt-kreismeisterschaften-vier-titel-fur-gesa-gieseler/34560</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/tt-kreismeisterschaften-vier-titel-fur-gesa-gieseler/34560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=34560</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/tt-kreismeisterschaften-vier-titel-fur-gesa-gieseler/34560><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2012/01/KMS-2012-bearbeitet-200x124.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Mit vier ersten Plätzen und einer Vizemeisterschaft war Gesa Gieseler (ATSV Stockelsdorf) überragende Teilnehmerin der Kreismeisterschaften des Tischtenniskreisverbandes Lübeck (TTKV). Die 12-jährige gewann sowohl die Mädchen-, als auch die Schülerinnen A- und B-Konkurrenz im Einzel. Im Doppel der B-Schüler blieb sie an der Seite von Finn Penderak (ATSV Stockelsdorf) ebenfalls ungeschlagen und siegte im Finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/tt-kreismeisterschaften-vier-titel-fur-gesa-gieseler/34560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT-Asse Finn (9) und Karina (10) auf dem Weg nach oben</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/tt-asse-finn-9-und-karina-10-auf-dem-weg-nach-oben/34185</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/tt-asse-finn-9-und-karina-10-auf-dem-weg-nach-oben/34185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=34185</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/tt-asse-finn-9-und-karina-10-auf-dem-weg-nach-oben/34185><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2012/01/DTB-Sichtung-1-200x133.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Die Nachwuchsförderung im Lübecker Tischtenniskreisverband trägt Früchte: Mit Finn Penderak (9, VfB Lübeck/ATSV Stockelsdorf) und Karina Pankunin (10, Lübecker Turnerschaft) haben gleich zwei Lübecker Sprösslinge an einem vom Deutschen Tischtennisbund (DTTB) ausgerichteten Sichtungslehrgang mit den  besten 30 norddeutschen Tischtennisspielern ihrer Altersklasse teilgenommen. „Finn und Karina gehören zu den größten Talenten, die der Lübecker Tischtennissport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/tt-asse-finn-9-und-karina-10-auf-dem-weg-nach-oben/34185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lübecker TT-Nachwuchs in Dänemark erfolgreich</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-in-danemark-erfolgreich/34064</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-in-danemark-erfolgreich/34064#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=34064</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-in-danemark-erfolgreich/34064><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2012/01/Jugendturnier-Ribe-2012-200x128.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Gleich mehrere Pokale und Urkunden konnten die Kinder und Jugendlichen des Tischtenniskreisverbandes Lübeck vom internationalen TT-Turnier in Ribe (Dänemark) mit an die Trave bringen: Vor allem Kilian Schneider (11, Lübecker Turnerschaft) und Finn Ove Penderak (9, VfB Lübeck/ATSV Stockelsdorf) waren sehr erfolgreich.
Das Turnier in Ribe gehört zu den größten seiner Art: In vier Hallen wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-in-danemark-erfolgreich/34064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank Gemeinnütziger Sparkassenstiftung: Lübecks Tischtennis-Nachwuchs in der 2. Bundesliga vor Ort</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/dank-gemeinnutziger-sparkassenstiftunglubecks-tischtennis-nachwuchs-in-der-2-bundesliga-vor-ort/34052</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/dank-gemeinnutziger-sparkassenstiftunglubecks-tischtennis-nachwuchs-in-der-2-bundesliga-vor-ort/34052#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=34052</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/dank-gemeinnutziger-sparkassenstiftunglubecks-tischtennis-nachwuchs-in-der-2-bundesliga-vor-ort/34052><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2012/01/TT-in-Siek-2-14.1.2012-200x83.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p><p class="wp-caption-text">Spitzensport in Schleswig-Holstein! Die Schiedsrichter beim Zweitliga-Spiel SV Siek gegen Hertha BSC kamen aus Lübeck, und zwar Manfred Grotheer (sitzend, Victoria) und Stefan Gayny (links stehend, MTV). Fotos TTKV Lübeck </p>[caption id="attachment_34056" align="alignnone" width="200" caption="Aktive, Eltern und Betreuer des Tischtenniskreisverbandes Lübeck besuchten am Sonnabend, 14. Januar, das Zweitliga-Spiel SV Siek gegen Hertha BSC"][/caption]Die Mädchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/dank-gemeinnutziger-sparkassenstiftunglubecks-tischtennis-nachwuchs-in-der-2-bundesliga-vor-ort/34052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesrangliste der C-Schüler in Trittau: Karina und Finn Ove auf dem Treppchen</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/landesrangliste-der-c-schuler-in-trittau-karina-und-finn-ove-auf-dem-treppchen/32610</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/landesrangliste-der-c-schuler-in-trittau-karina-und-finn-ove-auf-dem-treppchen/32610#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=32610</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/landesrangliste-der-c-schuler-in-trittau-karina-und-finn-ove-auf-dem-treppchen/32610><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-LRL-200x138.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Mit einem Sieg und einem zweiten Platz kehrten die Aktiven des Lübecker Tischtenniskreisverbandes von den Landesranglistenspielen der Schüler und Schülerinnen C (Jahrgang 2001 und jünger) aus Trittau zurück. Karina Pankunin (Lübecker Turnerschaft) gelang dabei ein eindrucksvoller Sieg: Im gesamten Turnier gab sie lediglich drei Sätze ab, dreimal lautete das Satzergebnis sogar 11:0 für Karina. Nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/landesrangliste-der-c-schuler-in-trittau-karina-und-finn-ove-auf-dem-treppchen/32610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herausragendes Förderkonzept: Gemeinnützige Sparkassenstiftung unterstützt Lübecker Tischtennisjugend mit über 30.000 Euro</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/herausragendes-forderkonzept-gemeinnutzige-sparkassenstiftung-unterstutzt-lubecker-tischtennisjugend-mit-uber-30-000-euro/32204</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/herausragendes-forderkonzept-gemeinnutzige-sparkassenstiftung-unterstutzt-lubecker-tischtennisjugend-mit-uber-30-000-euro/32204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=32204</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/herausragendes-forderkonzept-gemeinnutzige-sparkassenstiftung-unterstutzt-lubecker-tischtennisjugend-mit-uber-30-000-euro/32204><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2011/11/TT-Aktion-Gruppenfoto-200x126.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Die Tischtennis-Nachwuchsförderung in Lübeck erhält große Unterstützung: Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck hat ein umfangreiches Jugendförderkonzept für gut befunden und dem Lübecker Tischtenniskreisverband (TTKV) 31.950 Euro bewilligt. „Mit dieser Summe können wir sowohl in der Breiten-, als auch in der Spitzensportförderung in den nächsten 12 Monaten eine Menge bewegen“, freut sich TTKV-Vorsitzender Roland Schulz.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/herausragendes-forderkonzept-gemeinnutzige-sparkassenstiftung-unterstutzt-lubecker-tischtennisjugend-mit-uber-30-000-euro/32204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lübecker TT-Nachwuchs bei Bezirksrangliste erfolgreich</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-bei-bezirksrangliste-erfolgreich/30979</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-bei-bezirksrangliste-erfolgreich/30979#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=30979</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-bei-bezirksrangliste-erfolgreich/30979><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2011/10/Tischtennistalente-in-der-Stadtparkschule-200x134.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Mit zwei ersten und zwei dritten Plätzen sind die Mädchen und Jungen des Tischtenniskreisverbandes Lübeck von den Bezirksranglistenspielen aus Bad Schwartau zurückgekehrt. Bei den B-Schülerinnen (Jahrgang 1999/00) dominierte Gesa Gieseler vom ATSV Stockelsdorf die Konkurrenz und holte sich mit 7:1-Siegen den Titel; ihre Vereinskameradin Josefine Hagenah belegte einen guten fünften Platz. Bei den B-Schülern schaffte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tt-nachwuchs-bei-bezirksrangliste-erfolgreich/30979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timo Boll ganz nah: Unvergessliches Erlebnis für Lübecker Tischtennis-Jugend</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/timo-boll-ganz-nah-unvergessliches-erlebnis-fur-lubecker-tischtennis-jugend/30449</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/timo-boll-ganz-nah-unvergessliches-erlebnis-fur-lubecker-tischtennis-jugend/30449#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=30449</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/timo-boll-ganz-nah-unvergessliches-erlebnis-fur-lubecker-tischtennis-jugend/30449><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2011/09/Timo-Boll-mit-LT-Jungs-197x200.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Auf den Spuren von Tischtennis-Superstar Timo Boll wandelten jetzt eine Reihe von talentierten Lübecker Nachwuchsspielern: 13 Mädchen und Jungen von der Lübecker Turnerschaft haben an Europas größtem Jugendturnier, den internationalen Kids Open in Düsseldorf, teilgenommen. Dort kämpften 1.480 Kinder in einer mit 80 (!) Tischen besetzen Halle um Medaillen, Pokale und Sachpreise. Ganz vorne mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/timo-boll-ganz-nah-unvergessliches-erlebnis-fur-lubecker-tischtennis-jugend/30449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT-Ass Florian Protsch (13) gewinnt die Bezirksrangliste</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/tt-ass-florian-protsch-11-gewinnt-die-bezirksrangliste/27712</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/tt-ass-florian-protsch-11-gewinnt-die-bezirksrangliste/27712#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=27712</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/tt-ass-florian-protsch-11-gewinnt-die-bezirksrangliste/27712><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2011/06/Florian-beim-Aufschlag-200x133.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Florian Protsch vom VfL Bad Schwartau heißt der neue Bezirksranglisten-Sieger der A-Schüler! Florian setzte sich nach anfänglichen Problemen letztlich sehr souverän gegen seine elf Konkurrenten durch und bescherte dem Tischtenniskreisverband Lübeck einen weiteren Titel. </p>
<p>Die jeweils 12 besten A-Schülerinnen und -Schüler sowie Jugendlichen (Mädchen und Jungen) aus dem Bezirk IV hatten sich für das Ranglisten-Turnier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/tt-ass-florian-protsch-11-gewinnt-die-bezirksrangliste/27712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lübecker Tischtennis-Talent Kilian Schneider (11) ist Deutscher Vizemeister der Minis</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tischtennis-talent-kilian-schneider-11-ist-deutscher-vizemeister-der-minis/27128</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tischtennis-talent-kilian-schneider-11-ist-deutscher-vizemeister-der-minis/27128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TT-Kreisverband Lübeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=27128</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tischtennis-talent-kilian-schneider-11-ist-deutscher-vizemeister-der-minis/27128><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2011/05/Finale-Bundesminimeisterschaften1-200x94.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Kilian Schneider (11) von der Lübecker Turnerschaft hat beim Bundesfinale der Minimeisterschaften in Bingen am Rhein einen tollen 2. Platz erreicht und darf sich jetzt Deutscher Mini-Vizemeister nennen! Ein großer Erfolg für den elfjährigen Jungen, der erst im Oktober 2010 in der TT-AG des Johanneums mit dem Training begonnen hat und seit Anfang 2011 bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-tischtennis-talent-kilian-schneider-11-ist-deutscher-vizemeister-der-minis/27128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

