<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinwochenspiegel.de &#187; Laufsport</title>
	<atom:link href="http://meinwochenspiegel.de/category/sport/laufsport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meinwochenspiegel.de</link>
	<description>MEINE REGION – MEIN FORUM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spiridonis auf Nachbarschaftsbesuch in Fischbek</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=16275</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/09/start_fischbek2010-300x228.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p style="text-align: left">Zum 28. Mal startete am vergangenen Samstag der JUS Fischbek seinen traditionellen Volkslauf. Nachdem im letzten Jahr nur noch 72 Läufer und Walker an den Start gegangen waren, erhofften sich die Organisatoren nun durch einige Veränderungen im Rahmenprogramm sowie einem Kinderlauf zu Beginn wieder mehr Läuferinnen und Läufer anzulocken.
Auf der 5km-Strecke dominierten diesmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Stadtlauf in Oldesloe – Teddys für die Kinder, Beifall für alle!</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/14-stadtlauf-in-oldesloe-%e2%80%93-teddys-fur-die-kinder-beifall-fur-alle/16004</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/14-stadtlauf-in-oldesloe-%e2%80%93-teddys-fur-die-kinder-beifall-fur-alle/16004#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=16004</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als am Samstagabend der letzte Staffelläufer die Ziellinie überquerte, dürften Freude und Zufriedenheit bei den Organisatoren und zahlreichen Helfern des 14. Oldesloer Stadtlaufes groß gewesen sein. Wieder einmal war ihnen ein toll organisierter Volkslauf gelungen, bei dem sich auch in diesem Jahr wieder viele Läuferinnen und Läufern trotz der drohenden Gewitterschauer auf die große Runde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/14-stadtlauf-in-oldesloe-%e2%80%93-teddys-fur-die-kinder-beifall-fur-alle/16004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oldesloer Stadtlauf &#8211; laufen für einen guten Zweck</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/oldesloer-stadtlauf-laufen-fur-einen-guten-zweck/15813</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/oldesloer-stadtlauf-laufen-fur-einen-guten-zweck/15813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=15813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Samstag, dem 28. August, findet in Bad Oldesloe der 14. Stadtlauf statt.
Jedes Jahr gehen 50 Cent pro Starter an einen guten Zweck. In diesem Jahr ist der Stadtlauf der Hospizbewegung gewidmet. Neu in diesem Jahr ist der vom Veranstalter Spiridon Oldesloe ins Leben gerufene Sonderwettbewerb für Schulklassen. Die Asklepios Klinik Bad Oldesloe spendet weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/oldesloer-stadtlauf-laufen-fur-einen-guten-zweck/15813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen in den Sommerferien beim Garbek-Lauf</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/laufen-in-den-sommerferien-beim-garbek-lauf/15407</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/laufen-in-den-sommerferien-beim-garbek-lauf/15407#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=15407</guid>
		<description><![CDATA[<p>So., 15.8.2010 – Eine kleine Schar Spiridonis nahm heute am 12. Garbek-Lauf teil. Während der Sommerferien hierzulande einen „größeren“ Volkslauf zu finden, ist ja nicht ganz einfach. Da kam der Garbeklauf nördlich von Segeberg gerade recht.
Brigitte Müller,  Helmut Lucka und  Rolf Franke gingen als erste über die etwas überlange „Halbmarathondistanz“ (21,7km!) an den Start und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/laufen-in-den-sommerferien-beim-garbek-lauf/15407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laktattest und VO2max-Ermittlung am 2.10.2010</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/laktattest-und-vo2max-ermittlung-am-2-10-2010/15332</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/laktattest-und-vo2max-ermittlung-am-2-10-2010/15332#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungs-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=15332</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/laktattest-und-vo2max-ermittlung-am-2-10-2010/15332><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/08/BodyAge_11_FlowLink_BP_LORES1-150x200.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p><p class="wp-caption-text">OwnIndex Ermittlung</p>Der BodyAge &#38; Fatburner Tag am 2. Oktober im Fit in Form, Welsbachstr. 5, Lübeck</p>
<p>Kennst Du Deinen persönlichen Trainingsbereich, in dem Deine Fettverbrennung richtig auf Touren kommt?
Kennst Du Deinen Körperfettanteil?
Kennst Du Deinen VO2max?</p>
<p>Wenn Du mehr über Dich erfahren willst, um Dein Training zu optimieren, findest Du hier mehr Infos. http://www.fitinform-luebeck.de/Neuigkeiten.html</p>
<p>oder bei mir joergensen@fitinform-luebeck.de</p>
<p>Grüße
Gesa</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/laktattest-und-vo2max-ermittlung-am-2-10-2010/15332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer wieder freitags&#8230; Läuferabende des VfL Oldesloe!</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/immer-wieder-freitags-lauferabende-des-vfl-oldesloe/14579</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/immer-wieder-freitags-lauferabende-des-vfl-oldesloe/14579#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=14579</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/immer-wieder-freitags-lauferabende-des-vfl-oldesloe/14579><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_2738-200x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p> Es ist Sommerferienzeit, aber für eingefleischte Läufer noch lange kein Grund, auf der faulen Haut zu liegen. Und so kommen natürlich Veranstaltung wie die beiden Läuferabende des VfL Oldesloe geradezu wie gerufen. An den letzten beiden Freitagen konnten sich nimmermüde Läufer im Travestadion an verschieden Distanzen ausprobieren. Für die Langläufer boten sich vor allem die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/immer-wieder-freitags-lauferabende-des-vfl-oldesloe/14579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen mit Köpfchen &#8211; Vom Jogger zum Läufer</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-kopfchen-vom-jogger-zum-laufer/14292</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-kopfchen-vom-jogger-zum-laufer/14292#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=14292</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-kopfchen-vom-jogger-zum-laufer/14292><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/07/KielLaufKlein1-200x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Am Mittwoch, den 11. August startet ein Laufworkshop für alle, die Spaß am Laufen haben, aber etwas mehr Schwung in den Laufalltag bringen wollen – für Fortgeschrittene und Anfänger. Vier Termine jeweils Mittwochs 17:30-19:00 mit den Triathleten und erfahrenen Lauftrainern Sibylle Beringer und Sven Schulze. Die Themen umfassen die richtige Lauftechnik, Trainingsgrundlagen, die richtige Laufausrüstung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-kopfchen-vom-jogger-zum-laufer/14292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pönitzer Hitzelauf</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/ponitzer-hitzelauf/14084</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/ponitzer-hitzelauf/14084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=14084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trotz der großen Hitze fand am Sonntag (11.7.10) der 27. Pönitzer Volkslauf statt. Ca. 150 Läufer gingen über die drei Distanzen (4,5km – 9,5km – 21,1km) an den Start. Darunter auch wieder einige Läufer vom Spiridon-Club Bad Oldesloe. Die Hitze und auch das recht anspruchsvolle Streckenprofil durch die Holsteinische Schweiz verlangten den Oldesloer Läufern einiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/ponitzer-hitzelauf/14084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialtraining für Schnupperläufer</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/spezialtraining-fur-schnupperlaufer/14017</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/spezialtraining-fur-schnupperlaufer/14017#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=14017</guid>
		<description><![CDATA[Rolf Franke bereitet Laufanfänger auf den Oldesloer Stadtlauf vor
<p> </p>
<p>Die Sommerferien stehen vor der Tür. Zeit die Füße hochzulegen? Nicht so für den Spiridon-Club Bad Oldesloe! Hier laufen die Vorbereitungen auf den Stadtlauf langsam an. Am Samstag, dem 28.August ist es wieder mal so weit. Dann hoffen die Spiridoner wieder viele Laufbegeisterte in der Oldesloer Innenstadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/spezialtraining-fur-schnupperlaufer/14017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen-Mannschaft der ArnesbokenRunners in den TopTen von Ratekau</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/damen-mannschaft-der-arnesbokenrunners-in-den-topten-von-ratekau/12761</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/damen-mannschaft-der-arnesbokenrunners-in-den-topten-von-ratekau/12761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnesbokenRunners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=12761</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/damen-mannschaft-der-arnesbokenrunners-in-den-topten-von-ratekau/12761><img src=../wp-content/uploads/2010/06/P1000714-200x112.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Nur eine Woche nachdem die ArnesbokenRunners Schleswig-Holstein von der Nordseee- bis zur Ostseeküste durchquert haben stand am Sonntag der Lauf Rund-um-Ratekau auf dem Laufkalender.</p>
<p>Das Wetter war läuferfreundlich und so gingen sechs ArnesbokenRunners an den Start über die 7,5 und 15 km-Strecke.</p>
<p>Gesellschaftliche Verpflichtungen machten für Bernd Lüders eine Ummeldung auf die 7,5 km-Strecke notwendig. Offenbar hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/damen-mannschaft-der-arnesbokenrunners-in-den-topten-von-ratekau/12761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
