<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinwochenspiegel.de &#187; Laufsport</title>
	<atom:link href="http://meinwochenspiegel.de/category/sport/laufsport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meinwochenspiegel.de</link>
	<description>MEINE REGION – MEIN FORUM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Laufen mit Diabetes</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-diabetes/34465</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-diabetes/34465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>low_carb_diabetiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Schwartau]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen Sport Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laufgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=34465</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-diabetes/34465><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2012/01/Diabetes-Programm-Köln-20111-200x132.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p class="hide-if-no-js"></p>
<p>Diabetes, insbesondere der Typ II, ist eine weit verbreitete Stoffwechselkrankheit. Mäßiger Sport kann bei diesen Menschen nicht nur zur Reduktion des Gewichtes sondern auch der Medikamente führen. Durch den Sport (z.B. Walken oder Laufen) wird die Insulinempfindlichkeit deutlich erhöht, was zur Blutzuckersenkung führt. Sport ist Teil der Therapie bei Typ II-Diabetikern.</p>
<p>Bei Typ I-Diabetikern, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-diabetes/34465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresauftakt der ArnesbokenRunners beim Lümmellauf</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/jahresauftakt-der-arnesbokenrunners-beim-lummellauf/34118</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/jahresauftakt-der-arnesbokenrunners-beim-lummellauf/34118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Region]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=34118</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/jahresauftakt-der-arnesbokenrunners-beim-lummellauf/34118><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2012/01/20120115-011-200x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Der sportliche Start in das Jahr 2012 ist den ArnesbokenRunners aus Ahrensbök geglückt. Bei herrlichem Sonnenschein starteten sie mit sechs Teilnehmern am vergangenen Sonntag beim Lümmellauf in Ahrensburg. Diese traditionelle Laufveranstaltung besticht jedes Jahr wieder durch eine perfekte und familiäre Organisation, dazu kommt eine der schönsten Laufstrecken der Umgebung. Die Vorfreude auf das Laufjahr 2012 ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/jahresauftakt-der-arnesbokenrunners-beim-lummellauf/34118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterlauf in Neumünster</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/osterlauf-in-neumunster/25361</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/osterlauf-in-neumunster/25361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=25361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei allerschönstem sonnigen Frühlingswetter machten sich auch an diesem Osterwochenende wieder einige Läufer des Spiridon Clubs Bad Oldesloe auf den Weg nach Neumünster zum traditionellen Osterlauf. Auf der Strecke dort herrschte allerdings stellenweise kräftiger Wind von vorn, der den Läufern das Leben schwer machte. Persönliche Bestzeiten zu laufen schien fast aussichtlos. Dennoch konnten die Spiridonis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/osterlauf-in-neumunster/25361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelauf  2011 – die üblichen „Verdächtigen“?</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/travelauf-2011-%e2%80%93-die-ublichen-%e2%80%9everdachtigen%e2%80%9c/24679</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/travelauf-2011-%e2%80%93-die-ublichen-%e2%80%9everdachtigen%e2%80%9c/24679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=24679</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit einem neuen Teilnehmerrekord glänzte der diesjährige Travelauf, organisiert vom Spiridon Club Bad Oldesloe. Über 460 Läufer gingen an den Start. Vor allem die Schülermeile erfreute sich wieder einer großen Beliebtheit. Hier allein gingen schon über 100 Jungs und Mädchen an den Start , begleitet von viel Applaus im Kurparkstadion und an der Strecke.
Aber auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/travelauf-2011-%e2%80%93-die-ublichen-%e2%80%9everdachtigen%e2%80%9c/24679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmelderekord beim  33. Travelauf</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/anmelderekord-beim-33-travelauf/24518</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/anmelderekord-beim-33-travelauf/24518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=24518</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für den am 3. April  stattfindenden Travelauf in Bad Oldesloe melden die Organisatoren schon im Vorfeld einen neuen Rekord: schon jetzt  haben sich fast 450 Teilnehmer angemeldet!
Und auch das ist rekordverdächtig: Die örtliche Stadtschule (Grundschule) meldete für die Schülermeile 100 Schüler an! Einige herausragende Teilnehmer werden am Sonntag an den Start gehen: Verena Becker , sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/anmelderekord-beim-33-travelauf/24518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAVELAUF  2011 – ERSTER FRÜHLINGSLAUF!</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/travelauf-2011-%e2%80%93-erster-fruhlingslauf/23948</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/travelauf-2011-%e2%80%93-erster-fruhlingslauf/23948#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=23948</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spiridon Oldesloe ruft Läuferinnen und Läufer am 3.April ins Kurparkstadion</p>
<p>Noch zwei Wochen, dann ist wieder „Volkslaufzeit“ in Oldesloe: Am 3.April wird im Oldesloer Kurparkstadion der 33. Travelauf gestartet. Grund genug also, den sonnigen Frühlingsanfang zu nutzen und spätestens jetzt die Laufschuhe wieder aus der Mottenkiste zu holen.
Wie schon in den Jahren zuvor bieten die Organisatoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/travelauf-2011-%e2%80%93-erster-fruhlingslauf/23948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen mit Köpfchen – Vom Jogger zum Läufer</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-kopfchen-%e2%80%93-vom-jogger-zum-laufer/21646</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-kopfchen-%e2%80%93-vom-jogger-zum-laufer/21646#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 13:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=21646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Montag, den 28. Februar startet ein Laufworkshop für alle, die Spaß am Laufen haben, aber etwas mehr Schwung in den Laufalltag bringen wollen – für Fortgeschrittene und Anfänger. Vier Termine jeweils Montags 17:00-19:00 mit den Triathleten und erfahrenen Lauftrainern Sibylle Beringer und Sven Schulze. Die Themen umfassen die richtige Lauftechnik, Trainingsgrundlagen, die richtige Laufausrüstung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/laufen-mit-kopfchen-%e2%80%93-vom-jogger-zum-laufer/21646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenlauf zum 35-jährigen Jubiläum</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/stundenlauf-zum-35-jahringen-jubilaum/16710</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/stundenlauf-zum-35-jahringen-jubilaum/16710#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=16710</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/stundenlauf-zum-35-jahringen-jubilaum/16710><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/09/jubilaeum35-259x300.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Angelika Köppler-Neas, Andreas Vetter sowie Anna Prieske und Jascha Ückert heißen die diesjährigen Sieger des Stundenlaufes des Spiridon Clubs Bad Oldesloe.  Zum 24.Mal veranstaltete der Laufclub diesen Wettbewerb, bei dem sich auch in diesem Jahr eine kleine Gruppe von Lauffreunden traf, um gemeinsam eine Stunde lang zu laufen und dabei möglichst viele Runde auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/stundenlauf-zum-35-jahringen-jubilaum/16710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21. Hamburger Alsterlauf – Anna und Kai laufen ganz weit nach vorn</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/21-hamburger-alsterlauf-%e2%80%93-anna-und-kai-laufen-ganz-weit-nach-vorn/16439</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/21-hamburger-alsterlauf-%e2%80%93-anna-und-kai-laufen-ganz-weit-nach-vorn/16439#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 16:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=16439</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim heutigen Alsterlauf, der 21. Auflage dieses Hamburger Lauf-Events, gelangen den jungen Spiridonis wieder ausgesprochen gute Zeiten.
Vor allem Kai Lüdiger, der über die 10km in einer Zeit von 40:14 auf den dritten Platz in der Schülerwertung lief, dürfte zufrieden gewesen sein. Die 40-Minuten-Marke rückt für den 14-jährigen Oldesloer immer näher. Unter dieser Marke blieb heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/21-hamburger-alsterlauf-%e2%80%93-anna-und-kai-laufen-ganz-weit-nach-vorn/16439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiridonis auf Nachbarschaftsbesuch in Fischbek</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SpiridonOldesloe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=16275</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/09/start_fischbek2010-300x228.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p style="text-align: left">Zum 28. Mal startete am vergangenen Samstag der JUS Fischbek seinen traditionellen Volkslauf. Nachdem im letzten Jahr nur noch 72 Läufer und Walker an den Start gegangen waren, erhofften sich die Organisatoren nun durch einige Veränderungen im Rahmenprogramm sowie einem Kinderlauf zu Beginn wieder mehr Läuferinnen und Läufer anzulocken.
Auf der 5km-Strecke dominierten diesmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/spiridonis-auf-nachbarschaftsbesuch-in-fischbek/16275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

