<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinwochenspiegel.de &#187; Billard</title>
	<atom:link href="http://meinwochenspiegel.de/category/sport/billard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meinwochenspiegel.de</link>
	<description>MEINE REGION – MEIN FORUM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hochklassiges Teilnehmerfeld bei der Lübecker Billard Challenge</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/hochklassiges-teilnehmerfeld-bei-der-lubecker-billard-challenge/16011</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/hochklassiges-teilnehmerfeld-bei-der-lubecker-billard-challenge/16011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=16011</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/hochklassiges-teilnehmerfeld-bei-der-lubecker-billard-challenge/16011><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/08/BCB_Logo1-200x199.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Finn Eschment vom PBC The Gamblers Itzehoe, seit Anfang August Jugend-Vize-Europameister im 8-Ball, gewann am vergangenen Samstag die Lübecker Billard Challenge 2010. Aufgrund einiger kurzfristiger berufs- bzw. krankheitsbedingter Absagen war mit acht  Spielerinnen und Spielern zwar nur ein kleines Teilnehmerfeld am Start, das hatte es qualitativ jedoch in sich. Neben dem Sieger Finn, aktuell Norddeutscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/hochklassiges-teilnehmerfeld-bei-der-lubecker-billard-challenge/16011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lübecker Billard Challenge 2010</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-billard-challenge-2010/15286</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-billard-challenge-2010/15286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Ostholstein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungs-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=15286</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/lubecker-billard-challenge-2010/15286><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/08/BCB_Logo-200x199.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p></p>
<p>Am 28. August 2010 kommt es in Lübeck zum Billardturnier der etwas anderen Art: Die Lübecker Billard Challenge 2010. Das Besondere: Eine Turnierform, wie man sie bisher nur aus Übersee kennt. Die Spieler kämpfen in fünf verschiedenen Disziplinen um den Gesamtsieg. Neben einem 9-Ball- und einem Snooker-Turnier fließen auch ein 10-Ball Shootout sowie eine Snooker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/lubecker-billard-challenge-2010/15286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unerwarteter Punktgewinn: BC Break Lübeck 1 &#8211; Hamburg Flames 1   4:4</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/unerwarteter-punktgewinn-bc-break-lubeck-1-hamburg-flames-1-44/5449</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/unerwarteter-punktgewinn-bc-break-lubeck-1-hamburg-flames-1-44/5449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/unerwarteter-punktgewinn-bc-break-lubeck-1-hamburg-flames-1-44/5449><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2010/01/BCB_Logo-200x199.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Pool-Billard, Verbandsliga. Große Freude am vergangenen Samstagnachmittag im BreakHouse, dem Vereinsheim des BC Break Lübeck: Die Pool-Ligamannschaft erreichte gegen die bisher verlustpunktfreien Hamburg Flames 1 (zuvor fünf Siege in fünf Spielen) ein 4:4 und damit einen Punkt.</p>
<p>In der ersten Halbzeit unterlag Yannick Charigault im 14/1 gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen Mutlu Doganer sehr, sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/unerwarteter-punktgewinn-bc-break-lubeck-1-hamburg-flames-1-44/5449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool-Mannschaft des BC Break Lübeck am vergangenen Wochenende ohne Punkte</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/pool-mannschaft-des-bc-break-lubeck-am-vergangenen-wochenende-ohne-punkte/3639</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/pool-mannschaft-des-bc-break-lubeck-am-vergangenen-wochenende-ohne-punkte/3639#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/pool-mannschaft-des-bc-break-lubeck-am-vergangenen-wochenende-ohne-punkte/3639><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2009/11/BCB_Logo1-200x199.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p></p>
<p>BC Break Lübeck 1 &#8211; BC Queue Hamburg 3   2:6
Gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten BC Queue Hamburg 3 gab es am Samstag Nachmittag für unsere Pool-Verbandsligamannschaft wenig zu holen. Trotz eines 2:2 zur Halbzeit musste sich unser Team, das heute in der Besetzung Moritz Thomas, Olav Ehlers, Stefan Rusko und Oliver Blanck antrat, zum Schluss mit 2:6 geschlagen geben.</p>
<p>Moritz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/pool-mannschaft-des-bc-break-lubeck-am-vergangenen-wochenende-ohne-punkte/3639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart im Snooker-Punktspielbetrieb</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/saisonstart-im-snooker-punktspielbetrieb/2674</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/saisonstart-im-snooker-punktspielbetrieb/2674#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/saisonstart-im-snooker-punktspielbetrieb/2674><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2009/10/BCB-Logo1-150x150.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Am vergangenen Wochenende kam es in der Snooker Landesliga des Norddeutschen Billardverbandes zum ersten Doppelspieltag der Saison.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
BC Break Lübeck 1 – SC Hamburg 3   6:6
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Am Samstag empfing die neuformierte 1. Mannschaft des BC Break in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/saisonstart-im-snooker-punktspielbetrieb/2674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonauftakt in der neuen Liga geglückt</title>
		<link>http://meinwochenspiegel.de/saisonauftakt-in-der-neuen-liga-gegluckt/1992</link>
		<comments>http://meinwochenspiegel.de/saisonauftakt-in-der-neuen-liga-gegluckt/1992#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Region]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinwochenspiegel.de/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://meinwochenspiegel.de/saisonauftakt-in-der-neuen-liga-gegluckt/1992><img src=http://meinwochenspiegel.de/wp-content/uploads/2009/09/BCB-Logo1-150x150.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p></p>
<p>Samstag: PBV Queue Wandsbek 2 – BC Break Lübeck 1  3:5</p>
<p>Erster Sieg im ersten Saisonspiel: Unsere Pool-Mannschaft, als Aufsteiger Neuling in der Verbandsliga, konnte mit Moritz Thomas, Olav Ehlers, Oliver Blanck und Yannick Charigault beim PBV Queue Wandsbek 2 mit 5:3 gewinnen.</p>
<p>In der ersten Halbzeit gelangen Moritz im 14/1 und Oliver im 10-Ball jeweils deutliche Siege, während Yannick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinwochenspiegel.de/saisonauftakt-in-der-neuen-liga-gegluckt/1992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
